Fahordóra · Felső beépítésű
Rozsdamentes tartálytechnikaBúvónyílás fahordóra kerek 200 - 1200 mm kifelenyíló (D23)
kör búvónyílás 1200 mm méretben. A pontos kivitel és terhelhetőség a kiválasztott modelltől függ.
- Beépítés
- Felső beépítésű
- Forma
- Kör
- Nyitásirány
- Kifelé nyíló
- Elérhető méret
- 1200 mm
Válassza ki a megfelelő kivitelt
A kiválasztás után megjelenik a pontos cikkszám és a hozzá tartozó műszaki adat.
Kiválasztott cikkszám
F30010
Ajánlatkérésre• Szállítási határidő az ajánlat szerint
Tömítés: Tömítés egyeztetendő
A kiválasztott változat műszaki adatai
- Szabad nyílás átmérője
- 420 mm
- Megengedett üzemi nyomás
- -0,5 ~ +0,2 bar
- Anyagminőség
- 304L
- Palástmagasság
- 60 mm
- Tömítés
- EPDM, szürke
- Tekerőkar
- Nylon, VLT1207004
További műszaki adatok+−
- Felület
- Polírozott fedél / 2B palást
- B méret
- 2,5 mm
- C méret
- 2,5 mm
- D méret
- 6 mm
- E méret
- 40 mm
- F méret
- 4 mm
Nem biztos a megfelelő kivitelben?
Segítünk a műszaki kiválasztásban.
Részletes összehasonlítás
Összes változat műszaki adatai
Megnyitás +Bezárás −
Részletes összehasonlítás
Összes változat műszaki adatai
11 nyilvántartott változat
| Modell | Cikkszám | Méret | Megengedett üzemi nyomás | Anyagminőség | Palástmagasság | Tömítés | Tekerőkar | Felület | B méret | C méret | D méret | E méret | F méret | Ajánlatlista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | F30010 | 420.0 | -0,5 ~ +0,2 bar | 304L | 60 mm | EPDM, szürke | Nylon, VLT1207004 | Polírozott fedél / 2B palást | 2,5 mm | 2,5 mm | 6 mm | 40 mm | 4 mm | |
| – | F30011 | 460.0 | -0,5 ~ +0,1 bar | 304L | 60 mm | EPDM, szürke | Nylon, VLT1207004 | Polírozott fedél / 2B palást | 2,5 mm | 2,5 mm | 6 mm | 40 mm | 4 mm | |
| – | F30012 | 500.0 | -0,5 ~ +0,1 bar | 304L | 60 mm | EPDM, szürke | Nylon, VLT1207004 | Polírozott fedél / 2B palást | 2,5 mm | 2,5 mm | 6 mm | 40 mm | 4 mm | |
| – | F30013 | 600.0 | -0,5 ~ +0,1 bar | 304L | 60 mm | EPDM, szürke | Nylon, VLT1207004 | Polírozott fedél / 2B palást | 2,5 mm | 2,5 mm | 6 mm | 40 mm | 5 mm | |
| – | F30014 | 700.0 | -0,5 ~ +0,1 bar | 304L | 60 mm | EPDM, szürke | Nylon, VLT1207004 | Polírozott fedél / 2B palást | 3,0 mm | 3,0 mm | 6 mm | 40 mm | 6 mm | |
| – | F30015 | 800.0 | -0,5 ~ +0,1 bar | 304L | 60 mm | EPDM, szürke | Nylon, VLT1207004 | Polírozott fedél / 2B palást | 3,0 mm | 3,0 mm | 6 mm | 40 mm | 8 mm | |
| – | F30016 | 900.0 | -0,5 ~ +0,1 bar | 304L | 60 mm | EPDM, szürke | Nylon, VLT1207004 | Polírozott fedél / 2B palást | 3,0 mm | 3,0 mm | 6 mm | 40 mm | 8 mm | |
| – | F30017 | 1000.0 | -0,5 ~ +0,01 bar | 304L | 60 mm | EPDM, szürke | Nylon, VLT1207004 | Polírozott fedél / 2B palást | 3,0 mm | 3,0 mm | 6 mm | 40 mm | 10 mm | |
| – | F30018 | 1200.0 | -0,5 ~ +0,1 bar | 304L | 60 mm | EPDM, szürke | Nylon, VLT1207004 | Polírozott fedél / 2B palást | 3,0 mm | 3,0 mm | 6 mm | 40 mm | 10 mm | |
| – | F30099 | 200.0 | -0,5 ~ +0,5 bar | 304L | 60 mm | EPDM, szürke | Nylon, VLT1207004 | Polírozott fedél / 2B palást | 2,5 mm | 2 mm | 3 mm | 50 mm | 3 mm | |
| – | F30100 | 300.0 | -0,5 ~ +0,4 bar | 304L | 60 mm | EPDM, szürke | Nylon, VLT1207004 | Polírozott fedél / 2B palást | 2,5 mm | 2 mm | 3 mm | 50 mm | 4 mm |
A táblázat a műszaki terméknyilvántartásban elérhető adatokat mutatja. Megrendelés előtt minden paramétert műszaki visszaigazolásban pontosítunk.
